產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話(huà):86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng )新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話(huà):86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng )新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
PG-602+PG-610 傳感器頭 一套
更新時(shí)間:2016-06-13 點(diǎn)擊次數:1910次
型號 | PG-602 | |||
類(lèi)型 | 感測頭 | |||
檢測范圍 | 21 x 21 mm | |||
zui小檢測物體 | 直徑為 0.5 mm 的不透明物 | |||
光源 | 紅外線(xiàn) LED | |||
靈敏度調節 | 1 圈旋鈕式微調器 | |||
顯示指示器 | 輸出: 紅色 LED, 穩定操作: 綠色 LED | |||
輸出 | 控制輸出 | NPN: zui大 100 mA (zui大 40 V ) 剩余電壓:zui大 1 V*1 | ||
自我診斷輸出 | NPN: zui大 100 mA (zui大 40 V ) 剩余電壓:zui大 1 V*2 | |||
反應時(shí)間 | 0.2 ms*2 | |||
延時(shí)關(guān) | 0.5 / 70 ms (可選擇) | |||
額定值 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10% | ||
消耗電流 | zui大 40 mA | |||
環(huán)境耐性 | 環(huán)境照明 | 白熾燈: zui大: 10,000 lux 日光zui大: 1,500 lux | ||
環(huán)境溫度 | -10 至 +60°C (無(wú)凍結) | |||
相對濕度 | 35% 至 85%RH (無(wú)結露) | |||
抗振性 | 10 至 55 Hz,雙重振幅:1.5 mm,X,Y,Z 軸分別是 2 小時(shí) | |||
材料 | 多碳酸鹽 | |||
重量 | 感測頭 (含 2 m 纜線(xiàn)): 約重 40 g | |||
*1 通過(guò)可選件 OP-5148 PNP 輸出轉換器,可容易地轉換 NPN 輸出為 PNP 輸出。 單擊輸出 (當目標物通過(guò)傳感器時(shí) ON)。 |